Comprar otras propiedades

 

Estos son los resultados de su búsqueda:


  REF. TIPO DE FINCA ZONA Precio Euros Precio Ptas 
29630 Pajar PLA D'URGELL 28.000,00 4.658.808 
29915 PARCELA ALT CAMP 35.000,00 5.823.510 
29973 PARCELA ALT PENEDES 40.000,00 6.655.440 
29889 PARCELA ALT CAMP 52.000,00 8.652.072 
25553 REFUGIO SEGARRA 67.000,00 11.147.862 
31742 PAJAR URBANO PALLARS JUSSA 67.000,00 11.147.862 
32541 SOLAR (HUERTO) PALLARS JUSSA 75.000,00 12.478.950 
29385 REFUGIO RURAL SEGRIA 82.000,00 13.643.652 
32751 PISO BARCELONES 240.000,00 39.932.640 
32753 PISO BARCELONES 250.000,00 41.596.500 
32752 PISO BARCELONES 265.000,00 44.092.290 
24001 SOLAR URBANO GARRIGUES 295.000,00 49.083.870 
9049 POBLADO RURAL NOGUERA 990.000,00 164.722.140 
29668 CASA PAIRAL ANOIA 1.100.000,00 183.024.600 
27015 MANSION BAIX PENEDES 1.850.000,00 307.814.100 

 

Para más información de características y de muchas más ofertas, llámenos o visite nuestra exposición.








Masias   Casas de campo   Fincas rústicas   Torres   Casas de pueblo   Otras propiedades