Comprar otras propiedades

 

Estos son los resultados de su búsqueda:


  REF. TIPO DE FINCA ZONA Precio Euros Precio Ptas 
18524 PAJAR URBANO GARRIGUES 33.000,00 5.490.738 
27588 CUBIERTO AGRICOLA RIBERA 42.000,00 6.988.212 
25976 CUBIERTO URBANO MONTSIA 51.000,00 8.485.686 
27063 REFUGIO RURAL GARRIGUES 54.000,00 8.984.844 
18087 CUBIERTO AGRICOLA GARRIGUES 68.000,00 11.314.248 
24580 CUBIERTO AGRICOLA SEGRIA 72.000,00 11.979.792 
26367 PAJAR DE PIEDRA+ALMACEN SEGARRA 75.000,00 12.478.950 
25937 REFUGIO RURAL GARRIGUES 76.000,00 12.645.336 
25651 RUINA ALT CAMP 87.000,00 14.475.582 
25856 PAJAR SEGARRA 88.000,00 14.641.968 
25553 REFUGIO SEGARRA 90.000,00 14.974.740 
25854 CASA DE PUEBLO GARRIGUES 115.000,00 19.134.390 
28942 PAJAR + SOLAR + LOFT SEGARRA 118.000,00 19.633.548 
28070 REFUGIO RURAL GARRIGUES 120.000,00 19.966.320 
26128 PAJAR - SOLAR URBANO PALLARS JUSSA 127.000,00 21.131.022 
27194 CASA PAIRAL GARRIGUES 130.000,00 21.630.180 
23969 REFUGIO RURAL GARRIGUES 138.000,00 22.961.268 
25636 REFUGIO RURAL BAIX PENEDES 153.000,00 25.457.058 
28940 CASA PAIRAL + PAJAR URGELL 176.500,00 29.367.129 
24761 REFUGIO RURAL GARRIGUES 210.000,00 34.941.060 
27732 EDIFICIO VIVIENDAS SEGARRA 211.000,00 35.107.446 
27627 GRAN CASA PAIRAL URGELL 340.000,00 56.571.240 
24001 SOLAR URBANO GARRIGUES 360.000,00 59.898.960 
15591 CASA PAIRAL+TURISMO RURAL NOGUERA 398.500,00 66.304.821 
9049 POBLADO RURAL NOGUERA 990.000,00 164.722.140 
25397 CASA SEÑORIAL BAIX LLOBREGAT 990.000,00 164.722.140 
18049 MANSION BAIX LLOBREGAT 1.600.000,00 266.217.600 
27015 MANSION BAIX PENEDES 2.225.000,00 370.208.850 
25548 MANSION - HOTEL VALLES ORIENTAL 5.500.000,00 915.123.000 

 

Para más información de características y de muchas más ofertas, llámenos o visite nuestra exposición.








Masias   Casas de campo   Fincas rústicas   Torres   Casas de pueblo   Otras propiedades