Comprar otras propiedades

 

Estos son los resultados de su búsqueda:


  REF. TIPO DE FINCA ZONA Precio Euros Precio Ptas 
29630 Pajar PLA D'URGELL 29.500,00 4.908.387 
29894 PARCEL.LA ALT PENEDES 32.000,00 5.324.352 
30366 PAJAR GARRIGUES 48.000,00 7.986.528 
29973 PARCELA ALT PENEDES 60.000,00 9.983.160 
29915 PARCELA ALT CAMP 62.000,00 10.315.932 
25937 REFUGIO RURAL GARRIGUES 68.000,00 11.314.248 
29279 PAJAR URGELL 78.000,00 12.978.108 
29889 PARCELA ALT CAMP 84.000,00 13.976.424 
29776 REFUGIO RURAL GARRIGUES 85.000,00 14.142.810 
29892 PARCELA ALT CAMP 87.000,00 14.475.582 
27194 CASA PAIRAL GARRIGUES 88.000,00 14.641.968 
28070 REFUGIO RURAL GARRIGUES 89.000,00 14.808.354 
29385 REFUGIO RURAL SEGRIA 89.000,00 14.808.354 
23969 REFUGIO RURAL GARRIGUES 90.000,00 14.974.740 
25553 REFUGIO SEGARRA 90.000,00 14.974.740 
28854 REFUGIO RURAL SEGRIA 95.000,00 15.806.670 
26128 PAJAR - SOLAR URBANO PALLARS JUSSA 99.000,00 16.472.214 
28262 REFUGIO RURAL GARRIGUES 110.000,00 18.302.460 
25656 REFUGIO RURAL BAIX EBRE 125.000,00 20.798.250 
28940 CASA PAIRAL + PAJAR URGELL 195.000,00 32.445.270 
27732 EDIFICIO VIVIENDAS SEGARRA 211.000,00 35.107.446 
24001 SOLAR URBANO GARRIGUES 295.000,00 49.083.870 
27627 GRAN CASA PAIRAL URGELL 340.000,00 56.571.240 
28857 CASTILLO SEGARRA 975.000,00 162.226.350 
9049 POBLADO RURAL NOGUERA 990.000,00 164.722.140 
29668 CASA PAIRAL ANOIA 1.100.000,00 183.024.600 
18049 MANSION BAIX LLOBREGAT 1.600.000,00 266.217.600 
30573 CASTILLO MEDIEVAL GARROTXA 1.900.000,00 316.133.400 
27015 MANSION BAIX PENEDES 2.225.000,00 370.208.850 
29934 MANSION LA SELVA 2.500.000,00 415.965.000 

 

Para más información de características y de muchas más ofertas, llámenos o visite nuestra exposición.








Masias   Casas de campo   Fincas rústicas   Torres   Casas de pueblo   Otras propiedades